区画 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 | 坪数 |
1号地 | 建売住宅 | – | – | |
2号地 | 【済】 | – | – | |
3号地 | 【済】 | – | – | |
4号地 | 建売住宅 | – | – | |
5号地 | 【済】 | 196.05㎡ | 59.31坪 | |
6号地 | 830万円 | 13万8千円 | 198.93㎡ | 60.18坪 |
7号地 | 829万円 | 13万8千円 | 198.79㎡ | 60.13坪 |
8号地 | 842万円 | 13万8千円 | 201.74㎡ | 61.03坪 |
9号地 | 【済】 | 203.52㎡ | 61.56坪 |
■区画図
*開発許可番号:平成30年5月25日第4号
*①~④号地建売住宅
*確定測量前につき、面積の増減が多少生じる場合があります。
別途給排水に関する費用を申し受けます。
■物件概要
所在地: | 新居浜市北内町2047-1、2047-2、2048-1 |
総区画数: | 9区画 |
地目: | 宅地 |
都市計画: | 非線引区域 |
用途地域: | 市街地周辺地区 |
校区: | 角野小学校・角野中学校 |
建ぺい率: | 60% |
容積率: | 200% |
事業主: | 株式会社 アーバンライフ |
■設備概要
道路: | 開発道路 幅員5.0m |
電気: | 四国電力 |
水道: | 公営 |
ガス: | 個別 LPG |
排水: | 公共下水 |
■ 地図
copyright(c) URBAN LIFE Co,.Ltd All Rights Reserved.