区画 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 | 坪数 |
1号地 | 【済】 | |||
2号地 | 建売住宅 | |||
3号地 | 【済】 | |||
4号地 | 892万円 | 15.5万円 | 190.38㎡ | 57.58坪 |
5号地 | 【済】 | |||
6号地 | 【済】 | |||
7号地 | 【済】 | |||
8号地 | 【済】 | |||
9号地 | 建売用地 | |||
10号地 | 建売住宅 | |||
11号地 | 【済】 | |||
12号地 | 【済】 | |||
13号地 | 【済】 | |||
14号地 | 【済】 | |||
15号地 | 【済】 | |||
16号地 | 【済】 | |||
17号地 | 【済】 | |||
18号地 | 【済】 | |||
19号地 | 【済】 | |||
20号地 | 【済】 | |||
21号地 | 【済】 | |||
22号地 | 【済】 | |||
23号地 | 【済】 | |||
24号地 | 【済】 | |||
25号地 | 【済】 | |||
26号地 | 【済】 | |||
27号地 | 【済】 |
詳細はお問い合わせ下さい。
■区画図
■物件概要
所在地: | 新居浜市松原町甲4166番 |
総区画数: | 27区画 |
地目: | 宅地 |
都市計画: | 非線引き区域 |
用途地域: | 第一種住居地域 |
建ぺい率: | 60% |
容積率: | 200% |
事業主: | 株式会社 アーバンライフ |
■設備概要
道路: | 6.0m |
電気: | 四国電力 |
水道: | 公営 |
ガス: | 個別 LPG |
排水: | 公共下水 |
■ 地図
copyright(c) URBAN LIFE Co,.Ltd All Rights Reserved.